Описание
Характеристики
Применение
Все типоразмеры
Документация
Описание
Гибкий силовой и контрольный кабель универсального применения с цветовой маркировкой жил, ПВХ оболочка и изоляция, 0,6/1 кВ , УФ и маслостойкий (CENELEC HAR,VDE и ГОСТ)
- Для универсального применения в соотв. с международными и стандартами стран ЕАЭС
- Упрощение прокладки за счет оптимального наружного диаметра и жилы 5 класса гибкости, VDE 0295, class 5/IEC 60 228 class 5
- Повышенные электрические требования, проверочное напряжение 4 кВ
- Не содержит свинца, соответствуют экологической директиве REACH, RoHs, ТР ЕАЭС 037/2016
- Повышенные требования к физико-механическим свойствам, более жесткие условия испытаний по сравнению с ГОСТ (Россия)
Характеристики
Страна производства
Россия
Бренд
Flexicore
Производитель
ЛАПП Руссия
Условия применения
Неподвижное применение,
Ограниченная подвижность
Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 х D,
Неподвижное применение: 4 х D
Температурный диапазон
Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C,
Неподвижная прокладка: от - 60 до +80 °C
Физико-химические свойства
Стойкий к УФ-излучению,
Стойкий к минеральным маслам,
Стойкий к дизельному топливу
Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, 5 кл. гибкости, соотв. IEC 60 228, VDE 0295, ГОСТ 22 483,
Изоляция жил ПВХ-пластикат TI 2 соотв. EN 50 363−3, VDE 0207−363−3,
Оболочка ПВХ-пластикат ТМ 2 соотв. EN 50 363−4-1/VDE 0207−363- 4−1
Цвет
серебристо-серый (RAL 7000/1)
Электрические характеристики
Номинальное напряжение U0/U: 600/1000 В,
Испытательное напряжение 4000 В,
Температура короткого замыкания + 150 °C (< 5 сек.)
Стандарты и сертификация
ТР ТС 004/2011,
ТРоПБ (№ 123−3) ГОСТ 31 565, ПРГО 1 по ГОСТ IEC 60 332−1-2
Пожаробезопасность
Не распространяют горение при одиночной прокладке,
соответствуют О 1.8.2.5.4 по ГОСТ 31 565.
Экологическая безопасность
Не содержит свинца, соответствуют REACH, RoHS, TP EAЭC 037/2016
Применение
- Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью
- В условиях со средним уровнем механических нагрузок
- Стойкий к воздействию минерального масла и дизельного топлива, испытания по ГОСТ 25018
- Для электрических установок, осветительных сетей, монтажа и производства промышленного оборудования, производственных линий
- Для питания измерительных приборов, для подключения электроприборов и электроинструментов бытового назначения
- Для использования в качестве удлинительного шнура
- Для бытового и промышленного монтажа электропитания при соблюдении требований к монтажу (использование соединительных клемм с опрессовкой или пайкой)
- Кабель климатического исполнения У 1, 1. 1, 2, 2. 1, 3, 3.1 для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой.
Все типоразмеры
Артикул | Типоразмер | Диаметр кабеля, мм | Вес меди, кг/км | Вес кг/км |
3120001293 | 2X0,75 | 6 | 14,4 | 52 |
3120001294 | 3G0,75 | 6,4 | 21,6 | 62 |
3120001295 | 4G0,75 | 7 | 28,8 | 75 |
3120001296 | 5G0,75 | 7,8 | 36 | 95 |
3120001297 | 7G0,75 | 8,8 | 50 | 124 |
3120001298 | 2X1 | 6,3 | 19,2 | 60 |
3120001299 | 3G1 | 6,7 | 28,8 | 72 |
3120001300 | 4G1 | 7,5 | 38,4 | 91 |
3120001301 | 5G1 | 8,2 | 48 | 111 |
3120001302 | 7G1 | 9,6 | 67 | 146 |
3120001303 | 2X1,5 | 7,3 | 28,8 | 81 |
3120001304 | 3G1,5 | 7,9 | 43,2 | 101 |
3120001305 | 4G1,5 | 9 | 57,6 | 130 |
3120001306 | 5G1,5 | 10 | 72 | 162 |
3120001307 | 7G1,5 | 11 | 101 | 205 |
3120001308 | 2X2,5 | 8,9 | 48 | 125 |
3120001309 | 3G2,5 | 9,7 | 72 | 156 |
3120001310 | 4G2,5 | 10,7 | 96 | 194 |
3120001311 | 5G2,5 | 11,9 | 120 | 242 |
3120001312 | 7G2,5 | 13,2 | 168 | 309 |
3120001313 | 2X4 | 10,3 | 76,8 | 178 |
3120001314 | 3G4 | 11,1 | 115,2 | 224 |
3120001315 | 4G4 | 12,4 | 154 | 285 |
3120001316 | 5G4 | 13,8 | 192 | 351 |
3120000952 | 7G4 | 15,2 | 269 | 450 |
3120001317 | 3G6 | 12,3 | 172,8 | 288 |
3120001318 | 4G6 | 13,7 | 230 | 365 |
3120001319 | 5G6 | 15,2 | 288 | 451 |
3120000953 | 7G6 | 16,7 | 403 | 581 |
3120001320 | 3G10 | 15,7 | 288 | 484 |
3120001321 | 4G10 | 17,5 | 384 | 616 |
3120001322 | 5G10 | 20,2 | 480 | 784 |
3120000954 | 7G10 | 21,5 | 672 | 986 |
3120000922 | 3G16 | 18,8 | 461 | 720 |
3120000932 | 4G16 | 20,9 | 614 | 920 |
3120000942 | 5G16 | 23,3 | 768 | 1139 |
3120000955 | 7G16 | 25,9 | 1075 | 1485 |
3120000923 | 3G25 | 23,3 | 720 | 1120 |
3120000933 | 4G25 | 26 | 960 | 1433 |
3120000943 | 5G25 | 29 | 1200 | 1776 |
3120000956 | 7G25 | 31,8 | 1680 | 2295 |
3120000924 | 3G35 | 26,3 | 1008 | 1509 |
3120000934 | 4G35 | 29,3 | 1344 | 1935 |
3120000944 | 5G35 | 32,3 | 1680 | 2369 |
3120000925 | 3G50 | 30,4 | 1440 | 2015 |
3120000935 | 4G50 | 33,5 | 1920 | 2546 |
3120000945 | 5G50 | 36,9 | 2400 | 3117 |
3120000926 | 3G70 | 34,1 | 2016 | 2679 |
3120000936 | 4G70 | 37,6 | 2688 | 3401 |
3120000946 | 5G70 | 41,5 | 3360 | 4175 |
3120000927 | 3G95 | 38,4 | 2736 | 3464 |
3120000937 | 4G95 | 42,4 | 3648 | 4409 |
3120000947 | 5G95 | 46,9 | 4560 | 5421 |
3120000928 | 3G120 | 41,8 | 3456 | 4284 |
3120000938 | 4G120 | 46,3 | 4608 | 5468 |
3120000948 | 5G120 | 51,2 | 5760 | 6733 |
3120000929 | 3G150 | 46,7 | 4320 | 5288 |
3120000939 | 4G150 | 51,1 | 5760 | 6760 |
3120000949 | 5G150 | 56,6 | 7200 | 8333 |
3120000930 | 3G185 | 50,7 | 5328 | 6398 |
3120000940 | 4G185 | 56,2 | 7104 | 8187 |
3120000950 | 5G185 | 62,3 | 8880 | 10100 |
3120000931 | 3G240 | 57,1 | 6912 | 8316 |
3120000941 | 4G240 | 63,4 | 9216 | 10662 |
3120000951 | 5G240 | 70,4 | 11520 | 13167 |
Документация