Описание
Характеристики
Применение
Все типоразмеры
Документация
Описание
Гибкий силовой и контрольный кабель универсального применения с цветовой маркировкой жил, ПВХ оболочка и изоляция, 300/500 В, УФ и маслостойкий (CENELEC HAR,VDE и ГОСТ)
- Для универсального применения в соотв. с международными и стандартами стран ЕАЭС
- Упрощение прокладки за счет оптимального наружного диаметра и жилы 5 класса гибкости, VDE 0295, class 5/IEC 60 228 class 5
- Повышенные электрические требования, проверочное напряжение 4 кВ
- Не содержит свинца, соответствуют экологической директиве REACH, RoHs, ТР ЕАЭС 037/2016
- Повышенные требования к физико-механическим свойствам, более жесткие условия испытаний по сравнению с ГОСТ (Россия)
Характеристики
Страна производства
Россия
Бренд
Flexicore
Производитель
ЛАПП Руссия
Условия применения
Неподвижное применение,
Ограниченная подвижность
Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 х D,
Неподвижное применение: 4 х D
Температурный диапазон
Ограниченная подвижность: от -20 до +70 °C,
Неподвижная прокладка: от - 60 до +80 °C
Физико-химические свойства
Стойкий к УФ-излучению,
Стойкий к минеральным маслам,
Стойкий к дизельному топливу
Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, 5 кл. гибкости, соотв. IEC 60 228, VDE 0295, ГОСТ 22 483,
Изоляция жил ПВХ-пластикат TI 2 соотв. EN 50 363−3, VDE 0207−363−3,
Оболочка ПВХ-пластикат ТМ 2 соотв. EN 50 363−4-1/VDE 0207−363- 4−1
Цвет
серебристо-серый (RAL 7000/1)
Электрические характеристики
Номинальное напряжение U0/U: 300/500 В,
Испытательное напряжение 4000 В,
Температура короткого замыкания + 150 °C (< 5 сек.)
Стандарты и сертификация
ТР ТС 004/2011,
ТРоПБ (№ 123−3) ГОСТ 31 565, ПРГО 1 по ГОСТ IEC 60 332−1-2
Пожаробезопасность
Не распространяют горение при одиночной прокладке,
соответствуют О 1.8.2.5.4 по ГОСТ 31 565.
Экологическая безопасность
Не содержит свинца, соответствуют REACH, RoHS, TP EAЭC 037/2016
Применение
- Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью
- В условиях со средним уровнем механических нагрузок
- Стойкий к воздействию минерального масла и дизельного топлива, испытания по ГОСТ 25018
- Для электрических установок, осветительных сетей, монтажа и производства промышленного оборудования, производственных линий
- Для питания измерительных приборов, для подключения электроприборов и электроинструментов бытового назначения
- Для использования в качестве удлинительного шнура
- Для бытового и промышленного монтажа электропитания при соблюдении требований к монтажу (использование соединительных клемм с опрессовкой или пайкой)
- Кабель климатического исполнения У 1, 1. 1, 2, 2. 1, 3, 3.1 для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой.
Все типоразмеры
Артикул | Типоразмер | Диаметр кабеля, мм | Вес меди, кг/км | Вес кг/км |
3120000045 | 2X0,5 | 4,7 | 9,6 | 32 |
3120000046 | 3G0,5 | 5 | 14,4 | 38 |
3120000047 | 4G0,5 | 5,5 | 19,2 | 47 |
3120000048 | 5G0,5 | 6,1 | 24 | 58 |
3120000049 | 7G0,5 | 7,1 | 33,6 | 79 |
3120000768 | 8G0,5 | 7,9 | 38,4 | 96 |
3120000773 | 9G0,5 | 7,9 | 43,2 | 96 |
3120000096 | 10G0,5 | 8,3 | 48 | 110 |
3120000778 | 11G0,5 | 8,7 | 52,8 | 118 |
3120000782 | 12G0,5 | 8,9 | 57,6 | 124 |
3120000101 | 14G0,5 | 9,1 | 67 | 138 |
3120000001 | 2X0,75 | 5,7 | 14,4 | 47 |
3120000006 | 3G0,75 | 6 | 21,6 | 56 |
3120000011 | 4G0,75 | 6,6 | 28,8 | 68 |
3120000016 | 5G0,75 | 7,4 | 36 | 84 |
3120000050 | 7G0,75 | 7,7 | 50 | 96 |
3120000769 | 8G0,75 | 9,6 | 57,6 | 144 |
3120000774 | 9G0,75 | 9,6 | 64,8 | 144 |
3120000097 | 10G0,75 | 10,1 | 72 | 166 |
3120000779 | 11G0,75 | 10,7 | 79,2 | 177 |
3120000783 | 12G0,75 | 10,9 | 86,4 | 186 |
3120000102 | 14G0,75 | 11,1 | 101 | 208 |
3120000002 | 2X1,0 | 6 | 19,2 | 55 |
3120000007 | 3G1,0 | 6,4 | 28,8 | 67 |
3120000012 | 4G1,0 | 7,2 | 38,4 | 85 |
3120000017 | 5G1,0 | 7,9 | 48 | 102 |
3120000051 | 7G1,0 | 8,4 | 67 | 120 |
3120000770 | 8G1,0 | 10,2 | 76,8 | 171 |
3120000775 | 9G1,0 | 10,2 | 86,4 | 171 |
3120000098 | 10G1,0 | 10,8 | 96 | 198 |
3120000780 | 11G1,0 | 11,4 | 105,6 | 212 |
3120000784 | 12G1,0 | 11,7 | 115,2 | 223 |
3120000103 | 14G1,0 | 11,9 | 134 | 249 |
3120000003 | 2X1,5 | 6,9 | 28,8 | 76 |
3120000008 | 3G1,5 | 7,6 | 43,2 | 97 |
3120000013 | 4G1,5 | 8,5 | 57,6 | 123 |
3120000018 | 5G1,5 | 9,5 | 72 | 151 |
3120000052 | 7G1,5 | 9,8 | 101 | 168 |
3120000771 | 8G1,5 | 12,2 | 115,2 | 244 |
3120000776 | 9G1,5 | 12,2 | 129,6 | 245 |
3120000099 | 10G1,5 | 12,9 | 143 | 283 |
3120000470 | 11G1,5 | 13,6 | 158 | 302 |
3120000785 | 12G1,5 | 13,9 | 172,8 | 318 |
3120000104 | 14G1,5 | 14,2 | 202 | 356 |
3120000004 | 2X2,5 | 8,7 | 48 | 121 |
3120000009 | 3G2,5 | 9,4 | 72 | 154 |
3120000014 | 4G2,5 | 10,3 | 96 | 190 |
3120000019 | 5G2,5 | 11,6 | 120 | 233 |
3120000053 | 7G2,5 | 11,9 | 168 | 259 |
3120000772 | 8G2,5 | 14,8 | 192 | 373 |
3120000777 | 9G2,5 | 14,8 | 216 | 376 |
3120000100 | 10G2,5 | 15,7 | 240 | 435 |
3120000781 | 11G2,5 | 16,6 | 264 | 465 |
3120000786 | 12G2,5 | 16,9 | 288 | 490 |
3120000105 | 14G2,5 | 17,3 | 336 | 551 |
3120000005 | 2X4 | 10 | 76,8 | 173 |
3120000010 | 3G4 | 10,8 | 115,2 | 221 |
3120000015 | 4G4 | 11,9 | 154 | 274 |
3120000020 | 5G4 | 13,4 | 192 | 341 |
3120000090 | 3G6 | 12,2 | 172,8 | 287 |
3120000092 | 4G6 | 13,6 | 230 | 360 |
3120000094 | 5G6 | 15,2 | 288 | 450 |
3120000091 | 3G10 | 16,3 | 288 | 498 |
3120000093 | 4G10 | 18,1 | 384 | 626 |
3120000095 | 5G10 | 20,2 | 480 | 784 |
Документация